A Bizzo befizetései és kifizetései
Ez az adatlap külön mutatja be a Bizzo befizetési lehetőségeit és a nyeremények kifizetésére felsorolt módokat. A megadott összegek EUR-ban vagy USD-ben szerepelnek, ahol ezt a feltétel így rögzíti.
Regisztrálj a kaszinó oldalán, és válaszd ki az első játékodat.
A Bizzo névhez kapcsolódó adatlap a pénztári feltételek áttekintésére szolgál.
Az alábbi táblázat a befizetésre felsorolt módszereket és azok típusát foglalja össze.
| Módszer | Típus |
|---|---|
| Visa | Bankkártya |
| Mastercard | Bankkártya |
| Skrill | Elektronikus pénztárca |
| Neteller | Elektronikus pénztárca |
| Jeton | Elektronikus pénztárca |
| ecoPayz | Online fizetési szolgáltatás |
| Perfect Money | Online fizetési szolgáltatás |
| Interac | Online fizetési szolgáltatás |
| Bitcoin | Kriptovaluta |
| Ethereum | Kriptovaluta |
| Litecoin | Kriptovaluta |
| Banki átutalás | Banki átutalás |
| Flexepin | Utalvány |
| Kinguin | Utalvány |
| CoinsPaid | Fizetési rendszer |
A befizetéseknél a minimumösszeg, a megforgatási feltétel és a díjkezelés érvényes; az esetleges szolgáltatói díjak és adók nem a kaszinó jutalékai.
| Feltétel | Részlet |
|---|---|
| Minimális befizetés | 10 EUR vagy 10 USD |
| Kifizetés előtti megforgatás | Minden befizetést háromszor meg kell forgatni |
| A kaszinó tranzakciós jutaléka | Nincs |
| Harmadik fél befizetése | Nem engedélyezett |
Nyerőgépek vagy élő asztalok? Nézz körül a kaszinó oldalán.
A következő táblázat a kifizetéshez felsorolt módszereket mutatja be, a megadott fizetési kategóriák szerint.
| Módszer | Típus |
|---|---|
| Visa | Bankkártya |
| Mastercard | Bankkártya |
| Skrill | Elektronikus pénztárca |
| Neteller | Elektronikus pénztárca |
| Jeton | Elektronikus pénztárca |
| ecoPayz | Online fizetési szolgáltatás |
| Perfect Money | Online fizetési szolgáltatás |
| Interac | Online fizetési szolgáltatás |
| Bitcoin | Kriptovaluta |
| Ethereum | Kriptovaluta |
| Litecoin | Kriptovaluta |
| Banki átutalás | Banki átutalás |
A kifizetési felső határok időszakonként érvényesek, és a forrás EUR-ban adja meg őket; más pénznemben azzal egyenértékű összeg alkalmazható.
| Időszak | Legnagyobb összeg |
|---|---|
| 24 óra | 4000 EUR |
| 7 nap | 16 000 EUR |
| 30 nap | 50 000 EUR |
A minimális kifizetés általános küszöbe eltér a banki átutalásra megadott minimumtól.
| Módszer | Minimumösszeg | Pénznem |
|---|---|---|
| Általános | 10 | EUR vagy USD |
| Banki átutalás | 500 | EUR vagy USD |
A kifizetések feldolgozása a lehető leghamarabb történik, egyes fizetési módoknál azonban akár három napot is igénybe vehet; a pénzeszközöket ugyanarra a módszerre kell kérni, amelyet a befizetéshez használtak.
| Tétel | Feltétel |
|---|---|
| Visa-kifizetés | Original Credit Transfer (OCT) |
| Mastercard-kifizetés | Payment Transfer |
| Banki közvetítői díj felső határa | 16 EUR |
| Számlazáráskor visszatérített összeg átutalási díja | 12,50 EUR |
A kifizetés előtti ellenőrzéshez személyazonosító okmány fényképe, a fizetési rendszer fényképe vagy képernyőképe, valamint legfeljebb három hónapos lakcímigazolás fényképe vagy képernyőképe kérhető. Az ellenőrzés a megadott adatok szerint körülbelül 72 órát vesz igénybe, a kért dokumentumokat pedig két héten belül kell benyújtani.
A fizetési szolgáltató díjai és az adókötelezettségek a játékost terhelik, a szolgáltató szabályai és a lakóhely szerinti jogszabályok alapján.
Son yorumlar